Jaguar F-Pace 2.0 Diesel AWD
-
Immatricolazione: 03/2018
-
Chilometraggio: 158.300 km
-
Motore: 2.0 Diesel (132 kW / 180 CV)
-
Classe ambientale: Euro 6B
-
Trasmissione: Cambio automatico
-
Trazione: Integrale (AWD)
| Ordinabile | Usato Garantito |
| Segmento | SUV |
| Alimentazione | Diesel |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 8 |
| Cilindrata | 1.999 cm³ |
| Velocità Max | 208 km/h |
| Chilometraggio | 158300 Km |
| Consumo misto | 5,3 L/100 km |
| Colore Carrozzeria | Grigio Silicon Silver (Metallizzato) |
| Colore Interni | Pelle pregiata color Cuoio |
Immatricolazione: 03/2018
Chilometraggio: 158.300 km
Motore: 2.0 Diesel (132 kW / 180 CV)
Classe ambientale: Euro 6B
Trasmissione: Cambio automatico
Trazione: Integrale (AWD)
| Ordinabile | Usato Garantito |
| Segmento | SUV |
| Alimentazione | Diesel |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 8 |
| Cilindrata | 1.999 cm³ |
| Velocità Max | 208 km/h |
| Chilometraggio | 158300 Km |
| Consumo misto | 5,3 L/100 km |
| Colore Carrozzeria | Grigio Silicon Silver (Metallizzato) |
| Colore Interni | Pelle pregiata color Cuoio |
Listing statistics for: