|
Motore |
1.5 BlueHDi Diesel |
|
Potenza |
130 CV |
|
Cambio |
Automatico EAT8 |
|
Immatricolazione |
Dicembre 2020 |
|
Chilometraggio |
100.350 km |
|
Colore |
Nero Brillante |
| Ordinabile | Ordinabile |
| Segmento | SUV |
| Marchio | Peugeot |
| Modello | 2008 |
| Anno | 12/2020 |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 8 |
| Potenza | 96 kW (131 CV) |
| Cilindrata | 1.5 BlueHDi |
| Chilometraggio | 100.350 Km |
| Colore Carrozzeria | Nero Brillante |
|
Motore |
1.5 BlueHDi Diesel |
|
Potenza |
130 CV |
|
Cambio |
Automatico EAT8 |
|
Immatricolazione |
Dicembre 2020 |
|
Chilometraggio |
100.350 km |
|
Colore |
Nero Brillante |
| Ordinabile | Ordinabile |
| Segmento | SUV |
| Marchio | Peugeot |
| Modello | 2008 |
| Anno | 12/2020 |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 8 |
| Potenza | 96 kW (131 CV) |
| Cilindrata | 1.5 BlueHDi |
| Chilometraggio | 100.350 Km |
| Colore Carrozzeria | Nero Brillante |
Listing statistics for: