|
Caratteristica |
Dettaglio |
|
Motore |
1.2 PureTech Benzina |
|
Potenza |
74 kW (100 CV) |
|
Immatricolazione |
2025 |
|
Chilometraggio |
10.500 km |
|
Classe Ambientale |
Euro 6E |
|
Colore |
Grigio Selenium |
| Ordinabile | Ordinabile |
| Segmento | Berlina |
| Marchio | Peugeot |
| Modello | 208 |
| Allestimento | 1.2 Pure Tech Allure |
| Anno | 2025 |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza | 75kW (100 CV) |
| Cilindrata | 1.200 cm³ |
| Chilometraggio | 10.500 Km |
| Colore Carrozzeria | Grigio Selenium |
|
Caratteristica |
Dettaglio |
|
Motore |
1.2 PureTech Benzina |
|
Potenza |
74 kW (100 CV) |
|
Immatricolazione |
2025 |
|
Chilometraggio |
10.500 km |
|
Classe Ambientale |
Euro 6E |
|
Colore |
Grigio Selenium |
| Ordinabile | Ordinabile |
| Segmento | Berlina |
| Marchio | Peugeot |
| Modello | 208 |
| Allestimento | 1.2 Pure Tech Allure |
| Anno | 2025 |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza | 75kW (100 CV) |
| Cilindrata | 1.200 cm³ |
| Chilometraggio | 10.500 Km |
| Colore Carrozzeria | Grigio Selenium |
Listing statistics for: